2. Mannschaft
Ergebnisse 2019/2020 B
Spielplan / Ergebnisse
Kreisliga B2 Tecklenburg
11.08.2019 | 13:00 | SC Dörenthe II | SC Hörstel II | 2:2 |
18.08.2019 | 15:00 | TuS Recke III | SC Dörenthe II | 7:1 |
25.08.2019 | 13:00 | SC Dörenthe II | FC GW Lengerich | 0:5 |
01.09.2019 | 15:00 | Eintracht Mettingen III | SC Dörenthe II | |
08.09.2019 | 13:00 | SC Dörenthe II | SV Büren 2010 II | 4:2 |
15.09.2019 | 15:00 | Ibb. Türkiyem Spor | SC Dörenthe II | 2:0 |
22.09.2019 | 13:00 | SC Dörenthe II | SV Dickenberg II | 0:2 |
29.09.2019 | 15:00 | Lotte U23 | SC Dörenthe II | 4:1 |
06.10.2019 | 13:00 | SC Dörenthe II | SC Falke Saerbeck II | 0:3 |
13.10.2019 | 15:00 | DJK Ibbenbüren III | SC Dörenthe II | 5:0 |
20.10.2019 | 13:00 | SC Dörenthe II | BSV Leeden-Ledde | 0:2 |
27.10.2019 | 13:15 | Eintracht Mettingen II | SC Dörenthe II | 2:0 |
03.11.2019 | 12:30 | SC Dörenthe II | BSV Brochterbeck | 0:6 |
10.11.2019 | 12:45 | VFL Ladbergen II | SC Dörenthe II | 4:0 |
17.11.2019 | 12:45 | SC Dörenthe II | SV Teuto Riesenbeck II | |
01.12.2019 | 12:45 | SC Hörstel II | SC Dörenthe II | |
08.12.2019 | 12:30 | SC Dörenthe II | TuS Recke III | |
16.02.2020 | 15:00 | FC GW Lengerich | SC Dörenthe II | |
01.03.2020 | 13:00 | SC Dörenthe II | Eintracht Mettingen III | 0:1 |
08.03.2020 | 13:15 | SV Büren 2010 II | SC Dörenthe II | |
15.03.2020 | 13:00 | SC Dörenthe II | Türkiyem Spor | |
22.03.2020 | 13:15 | SV Dickenberg II | SC Dörenthe II | |
29.03.2020 | 13:00 | SC Dörenthe II | Lotte U23 | |
05.04.2020 | 13:15 | SC Falke Saerbeck II | SC Dörenthe II | |
19.04.2020 | 13:00 | SC Dörenthe II | DJK Ibbenbüren III | |
26.04.2020 | 15:00 | BSV Leeden-Ledde | SC Dörenthe II | |
03.05.2020 | 13:00 | SC Dörenthe II | Eintracht Mettingen II | |
10.05.2020 | 15:00 | BSV Brochterbeck | SC Dörenthe II | |
17.05.2020 | 13:00 | SC Dörenthe II | VFL Ladbergen II | |
24.05.2020 | 13:15 | SV Teuto Riesenbeck II | SC Dörenthe II |
2. Mannschaft
Aaron Antonczyk, Nico Jordan Jan Wesselmeier, Ludwig Schmiemann, Gabriel Stallmeier, Marvin Bärtels, Jonas Berger, Lucas Berning,
Sascha Virnich, Alexander Mietenkotte, Christopher Vorbrink, Markus Gripskamp, Paskal Lüdtke, Oliver Kaiser, Andre Krüer, Robin Lünnemann
Kai Strotmeier, Daniel Kortemeier, Mathis Elfring, Louis Röttger, Johannes Straten, Malte Dassmann, Jan Nicklas Bahn, Marcel Diekmann,
Justin Hunsche, Nico Nadincksbernd, Christian Nieweg, Simon Vorbrink, Tobias Stallmeier, Johannes Straten, Michel Stallmeier,
Trainer:
David Gripskamp
Tel.: 0151-24051417
Alexander Mietenkotte
Sebastian Helmig
Trainingszeiten: